സ്കൂളുകൾക്കുള്ള പ്രൈസിംഗ് പ്ലാനുകൾ
ഓരോ സ്കൂൾ ഇവന്റിന്റെയും ഫോട്ടോകൾ രക്ഷിതാക്കളുമായി പങ്കിടൂ. സൗജന്യമായി തുടങ്ങൂ, ഇവന്റുകൾ വളരുമ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യൂ. കണക്കാക്കുന്നത് ഫോട്ടോകളുടെ എണ്ണത്തിലാണ് GB യിലല്ല. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാർജുകളില്ല.
പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമല്ല.
NEW
ഫോട്ടോ ഷെയറിംഗിനായി എളുപ്പമായ EMI പ്ലാനുകൾ - Photomallൽ മാത്രം
ഫ്ലെക്സിബിൾ EMI തിരഞ്ഞെടുക്കൂ, ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കൂ.
WhatsApp Message Charges by Country
Charges per WhatsApp message sent through Photomall (in INR)| Country | Utility Message (INR) | Marketing Message (INR) |
|---|---|---|
| Albania (+355) | 2.39 INR | 7.59 INR |
| Andorra (+376) | 1.39 INR | 5.19 INR |
| Argentina (+54) | 2.90 INR | - |
| Bahrain (+973) | 1.66 INR | 3.59 INR |
| Canada (+1) | 1.08 INR | - |
| Chatham Island (New Zealand) (+64) | 1.29 INR | 6.49 INR |
| Congo (+242) | 1.29 INR | - |
| Czech Republic (+420) | 2.54 INR | - |
| Denmark (+45) | 2.25 INR | - |
| Djibouti (+253) | 1.89 INR | 3.59 INR |
| France (+33) | 3.19 INR | - |
| Ghana (+233) | 0.89 INR | 2.89 INR |
| India (+91) | 0.49 INR | 1.49 INR |
| Iran (+98) | 1.39 INR | 3.69 INR |
| Iraq (+964) | 1.39 INR | 3.69 INR |
| Ireland (+353) | 1.79 INR | 5.49 INR |
| Israel (+972) | 1.19 INR | 3.79 INR |
| Italy (+39) | 2.89 INR | 6.29 INR |
| Ivory Coast (+225) | 0.89 INR | 2.89 INR |
| Jamaica (+1876) | 1.29 INR | 6.59 INR |
Showing page 1 of 3 (43 countries)